
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | BEI - 356 | 9926 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | BEI - 355 | 2045 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | BEI - 354 | 4758 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | BEI - 353 | 0876 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | BEI - 352 | 1928 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BEI - 351 | 9716 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | BEI - 350 | 8822 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | BEI - 349 | 4196 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | BEI - 348 | 7929 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | BEI - 347 | 5816 |
