
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | TKY - 357 | 4621 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | TKY - 356 | 3569 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | TKY - 355 | 2371 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TKY - 354 | 1985 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | TKY - 353 | 2557 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 352 | 5973 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | TKY - 351 | 0699 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | TKY - 350 | 8452 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | TKY - 349 | 6904 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | TKY - 348 | 3970 |
