
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | TKY - 266 | 1639 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | TKY - 265 | 4332 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | TKY - 264 | 7182 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | TKY - 263 | 3944 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | TKY - 262 | 6857 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 261 | 8006 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | TKY - 260 | 9423 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | TKY - 259 | 2576 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | TKY - 258 | 0138 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | TKY - 257 | 7595 |
