
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | TKY - 311 | 0646 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TKY - 310 | 8379 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | TKY - 309 | 5324 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | TKY - 308 | 4691 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | TKY - 307 | 6307 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | TKY - 306 | 7128 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | TKY - 305 | 1843 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | TKY - 304 | 0162 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 303 | 4529 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | TKY - 302 | 9158 |
