
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKG47 - 356 | 4573 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKG47 - 355 | 2686 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | HKG47 - 354 | 0157 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | HKG47 - 353 | 6583 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | HKG47 - 352 | 4169 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HKG47 - 351 | 1382 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | HKG47 - 350 | 9276 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKG47 - 349 | 2901 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKG47 - 348 | 7366 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKG47 - 347 | 0859 |
