
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKG47 - 310 | 5284 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKG47 - 309 | 7511 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKG47 - 308 | 2097 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKG47 - 307 | 0382 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | HKG47 - 306 | 6849 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | HKG47 - 305 | 8350 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | HKG47 - 304 | 3101 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | HKG47 - 303 | 1865 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | HKG47 - 302 | 9284 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | HKG47 - 301 | 5196 |
