





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | HKG47 - 205 | 7281 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 204 | 9640 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | HKG47 - 203 | 2365 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | HKG47 - 202 | 0159 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | HKG47 - 201 | 8792 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | HKG47 - 200 | 3604 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | HKG47 - 199 | 7085 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | HKG47 - 198 | 0913 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 197 | 2796 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | HKG47 - 196 | 6482 |
