
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | MNL - 356 | 0239 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | MNL - 355 | 7665 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | MNL - 354 | 2479 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | MNL - 353 | 8850 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | MNL - 352 | 1227 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MNL - 351 | 6915 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | MNL - 350 | 9042 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | MNL - 349 | 2594 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MNL - 348 | 7198 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | MNL - 347 | 3421 |
