
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SIB - 355 | 9476 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SIB - 354 | 6235 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SIB - 353 | 0372 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SIB - 352 | 4899 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SIB - 351 | 5110 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SIB - 350 | 7045 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SIB - 349 | 8214 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SIB - 348 | 3683 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SIB - 347 | 3087 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SIB - 346 | 7136 |
